英格兰超级联赛 · 20支球队 · 全球最具商业价值联赛
38轮赛制
西班牙甲级联赛 · 皇马巴萨领衔 · 技术流足球殿堂
38轮赛制
德国甲级联赛 · 拜仁慕尼黑霸主 · 球迷文化最浓厚
34轮赛制
意大利甲级联赛 · 战术大师摇篮 · 防守艺术之巅
38轮赛制
法国甲级联赛 · 巴黎圣日耳曼统治 · 青训人才辈出
34轮赛制
欧洲冠军联赛 · 俱乐部最高荣誉 · 群星璀璨之夜
淘汰赛制
曼城
皇家马德里
拜仁慕尼黑
国际米兰
巴黎圣日耳曼
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿森纳 | 30 | 22 | 5 | 3 | 68 | 22 | +46 | 71 |
| 2 | 曼城 | 30 | 21 | 6 | 3 | 72 | 28 | +44 | 69 |
| 3 | 利物浦 | 30 | 21 | 5 | 4 | 65 | 25 | +40 | 68 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 30 | 18 | 5 | 7 | 60 | 38 | +22 | 59 |
| 5 | 热刺 | 30 | 17 | 5 | 8 | 62 | 45 | +17 | 56 |
| 6 | 曼联 | 30 | 15 | 4 | 11 | 48 | 45 | +3 | 49 |
| 7 | 纽卡斯尔 | 30 | 14 | 6 | 10 | 55 | 42 | +13 | 48 |
| 8 | 切尔西 | 30 | 13 | 7 | 10 | 52 | 46 | +6 | 46 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 30 | 23 | 5 | 2 | 70 | 20 | +50 | 74 |
| 2 | 巴塞罗那 | 30 | 21 | 6 | 3 | 68 | 28 | +40 | 69 |
| 3 | 赫罗纳 | 30 | 19 | 6 | 5 | 62 | 32 | +30 | 63 |
| 4 | 马德里竞技 | 30 | 18 | 5 | 7 | 55 | 30 | +25 | 59 |
| 5 | 毕尔巴鄂 | 30 | 14 | 9 | 7 | 42 | 28 | +14 | 51 |
| 6 | 皇家社会 | 30 | 13 | 8 | 9 | 40 | 32 | +8 | 47 |
| 7 | 贝蒂斯 | 30 | 12 | 8 | 10 | 38 | 38 | 0 | 44 |
| 8 | 比利亚雷亚尔 | 30 | 12 | 7 | 11 | 48 | 45 | +3 | 43 |
2024-03-15 · 阅读 12.8万
2024-03-14 · 阅读 28.5万
2024-03-13 · 阅读 15.2万
2024-03-12 · 阅读 9.6万
2024-03-11 · 阅读 7.3万
曼城 · 前锋 · 挪威
皇马 · 前锋 · 法国
皇马 · 中场 · 英格兰
阿森纳 · 边锋 · 英格兰
皇马 · 边锋 · 巴西
拜仁 · 前锋 · 英格兰